TIPS - Testbatteri oversikt
| Modul | Baseline | Remisj / 3 mnd |
1 år | 2 år | 5 år |
| Premorbid periode, varighet ubehandlet psykose (Pasient) | VUP, PAS | ||||
| Premorbid periode, varighet ubehandlet psykose (Fasient) | VUP, PAS | ||||
| Familiehistori psykiatrisk sykdom (Familie) | FHMI | FHMI | |||
| Somatisk protokoll | Somatisk unders., blodprøver | ||||
| Diagnose, komorbiditet | SCID, Deficit Syndrome Scale, Cas Manager for Drug and Alcohol abuse | SCID, Deficit Syndrome Scale, Cas Manager for Drug and Alcohol abuse | SCID, Deficit Syndrome Scale, Cas Manager for Drug and Alcohol abuse | SCID, Deficit Syndrome Scale, Cas Manager for Drug and Alcohol abuse | |
| PTSD | SCID PTSD | SCID PTSD | |||
| Symptomer, global fungering | PANSS, GAF | PANSS, GAF | PANSS, GAF | PANSS, GAF | PANSS, GAF |
| Nevropsykologi protokoll | Nevropsykologi kontroll | Nevropsykologi kontroll | Nevropsykologi kontroll | Nevropsykologi kontroll | |
| Demografi, livskvalitet, sosial fungering, life events | Demografi skjema, Lehmans livskval.- intervju, Sosial tilpasnings-skjema, STrauss CArpenter skala, DMS-IIIR akse IV | Demografi skjema, Lehmans livskval.- intervju, Sosial tilpasnings-skjema, STrauss CArpenter skala, DMS-IIIR akse IV | Demografi skjema, Lehmans livskval.- intervju, Sosial tilpasnings-skjema, STrauss CArpenter skala, DMS-IIIR akse IV | Demografi skjema, Lehmans livskval.- intervju, Sosial tilpasnings-skjema, STrauss CArpenter skala, DMS-IIIR akse IV | |
| Bivirkninger | St. Hans bivirknings- skala |
St. Hans bivirkningsskala | St. Hans bivirknings-skala | St. Hans bivirkningsskala | St. Hans bivirkningsskala |
| Familie miljø (Pasient) | FEERS | FEERS | FEERS | FEERS | |
| Familie | FEERS, Five Min. Speech Sample, ISSI | FEERS, Five Min. Speech Sample, ISSI | FEERS, Five Min. Speech Sample, ISSI | FEERS, Five Min. Speech Sample, ISSI |







